قیمت سکه و طلا به روز می توانید در ادامه مطلب مشاهده نمایید.
قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) – ساعت به روز رسانی : ۱۷:۰۰ سه شنبه ۹۵/۱۰/۱۴ | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | ۱۱۵۳۰۰۰ |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۱۱۲۷۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی : | ۶۰۶۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی : | ۳۲۱۰۰۰ |
سکه یک گرمی : | ۲۰۶۰۰۰ |
قیمت طلا در بازار ایران ( تومان ) – ساعت به روز رسانی : ۱۷:۰۰ سه شنبه ۹۵/۱۰/۱۴ | |
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: | ۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: | ۴۸۹۶۰۰ |
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: | ۱۱۳۰۲۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار: | ۰ |
قیمت هر گرم طلای ۱۹ عیار: | ۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار: | ۰ |
قیمت هر گرم طلای ۲۰ عیار: | ۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار: | ۰ |
قیمت هر گرم طلای ۲۱ عیار: | ۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار: | ۰ |
قیمت هر گرم طلای ۲۲ عیار: | ۰ |
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار: | ۰ |
قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار: | ۰ |
قیمت فروش سکه در بانک(تومان)– ساعت به روز رسانی: ۱۷:۲۳ دوشنبه ۹۱/۰۴/۱۲ | |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۷۲۵۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی : | ۳۶۱۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی : | ۱۸۴۰۰۰ |
سکه گرمی : | ۱۰۸۰۰۰ |
لینک کوتاه برای مطلب