قیمت ارز انلاین به روز می توانید در ادامه مطلب مشاهده نمایید.
قیمت ارز در مرکز مبادلات ارز (ریال) ساعت به روز رسانی: ۱۰:۰۰ دوشنبه ۹۵/۱۰/۱۴ | |||
نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
دلار آمریکا | ۳۲۲۱۲ | ۳۲۵۳۶ | ۳۲۳۷۴ |
پوند انگلیس | ۳۹۶۴۲ | ۴۰۰۴۰ | ۳۹۸۴۱ |
فرانک سوییس | ۳۱۵۳۱ | ۳۱۸۴۷ | ۳۱۶۸۹ |
یکصد ین ژاپن | ۲۷۴۴۵ | ۲۷۷۲۱ | ۲۷۵۸۳ |
کرون نروژ | ۳۷۳۱ | ۳۷۶۹ | ۳۷۵۰ |
کرون سوئد | ۳۵۳۷ | ۳۵۷۳ | ۳۵۵۵ |
کرون دانمارک | ۴۵۴۳ | ۴۵۸۹ | ۴۵۶۶ |
دلار استرالیا | ۲۳۲۸۶ | ۲۳۵۲۰ | ۲۳۴۰۳ |
دلار کانادا | ۲۴۰۲۱ | ۲۴۲۶۳ | ۲۴۱۴۲ |
ریال عربستان | ۸۵۸۸ | ۸۶۷۴ | ۸۶۳۱ |
درهم امارات | ۸۷۷۰ | ۸۸۵۸ | ۸۸۱۴ |
لیر ترکیه | ۹۱۰۵ | ۹۱۹۷ | ۹۱۵۱ |
روپیه هندوستان | ۴۷۴ | ۴۷۸ | ۴۷۶ |
روبل روسیه | ۵۲۸ | ۵۳۴ | ۵۳۱ |
ریال عمان | ۸۳۶۸۷ | ۸۴۵۲۹ | ۸۴۱۰۸ |
ریال قطر | ۸۸۴۸ | ۸۹۳۶ | ۸۸۹۲ |
یورو | ۳۳۷۷۰ | ۳۴۱۱۰ | ۳۳۹۴۰ |
رینگیت مالزی | ۷۱۷۹ | ۷۲۵۱ | ۷۲۱۵ |
یوان چین | ۴۶۴۲ | ۴۶۸۸ | ۴۶۶۵ |
یک هزار وون کره جنوبی | ۲۶۷۴۲ | ۲۷۰۱۰ | ۲۶۸۷۶ |
لینک کوتاه برای مطلب