قیمت ارز انلاین به روز می توانید در ادامه مطلب مشاهده نمایید.
| قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز (ریال) ساعت به روز رسانی: 10:00 دوشنبه 95/10/14 | |||
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
| دلار آمريکا | ۳۲۲۱۲ | ۳۲۵۳۶ | ۳۲۳۷۴ |
| پوند انگليس | ۳۹۶۴۲ | ۴۰۰۴۰ | ۳۹۸۴۱ |
| فرانک سوييس | ۳۱۵۳۱ | ۳۱۸۴۷ | ۳۱۶۸۹ |
| يكصد ين ژاپن | ۲۷۴۴۵ | ۲۷۷۲۱ | ۲۷۵۸۳ |
| کرون نروژ | ۳۷۳۱ | ۳۷۶۹ | ۳۷۵۰ |
| کرون سوئد | ۳۵۳۷ | ۳۵۷۳ | ۳۵۵۵ |
| کرون دانمارک | ۴۵۴۳ | ۴۵۸۹ | ۴۵۶۶ |
| دلار استراليا | ۲۳۲۸۶ | ۲۳۵۲۰ | ۲۳۴۰۳ |
| دلار كانادا | ۲۴۰۲۱ | ۲۴۲۶۳ | ۲۴۱۴۲ |
| ريال عربستان | ۸۵۸۸ | ۸۶۷۴ | ۸۶۳۱ |
| درهم امارات | ۸۷۷۰ | ۸۸۵۸ | ۸۸۱۴ |
| لیر ترکیه | ۹۱۰۵ | ۹۱۹۷ | ۹۱۵۱ |
| روپيه هندوستان | ۴۷۴ | ۴۷۸ | ۴۷۶ |
| روبل روسيه | ۵۲۸ | ۵۳۴ | ۵۳۱ |
| ریال عمان | ۸۳۶۸۷ | ۸۴۵۲۹ | ۸۴۱۰۸ |
| ريال قطر | ۸۸۴۸ | ۸۹۳۶ | ۸۸۹۲ |
| يورو | ۳۳۷۷۰ | ۳۴۱۱۰ | ۳۳۹۴۰ |
| رینگیت مالزی | ۷۱۷۹ | ۷۲۵۱ | ۷۲۱۵ |
| يوان چين | ۴۶۴۲ | ۴۶۸۸ | ۴۶۶۵ |
| يک هزار وون کره جنوبي | ۲۶۷۴۲ | ۲۷۰۱۰ | ۲۶۸۷۶ |
لینک کوتاه برای مطلب
